Comparamos funciones, precios y lo que de verdad importa para un negocio en México: cobrar rápido, seguir vendiendo sin internet y facturar sin pagar extras escondidos.
| Funcionalidad |
TuPOS
|
Pulpos | Alegra | eleventa | SICAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturación CFDI integrada | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Modo offline real | Completo | No | Parcial | Local (Windows) | Parcial |
| App Android nativa | Pronto | Sí | Sí | Solo Windows | Sí (SICAR X) |
| Impresión ESC/POS | USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Multi-sucursal | Desde Expande | Sí | Sí (limitado) | MultiCaja | Sí |
| CRM / Clientes | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Reportes de ventas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Turnos y citas | Incluido | No | No | No | No |
| Soporte | Email + WhatsApp | Email + Chat | Email + Chat | Email + tel | |
| Precio mensual | $99 MXN | $369+ MXN | $199+ MXN | $1,499 MXN único | $399+ MXN/mes |
Precios y funcionalidades de la competencia verificados en abril 2026. Pueden cambiar sin previo aviso.
Empieza gratis y prueba cómo se siente un punto de venta más simple.